Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118230000 | Unknown | 7 | 136 | No | Gravel and sand |
| 31009118230000 | Unknown | 136 | 146 | No | Sand |
| 31009118230000 | Unknown | 146 | 191 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 191 | 211 | No | Sand |
| 31009118230000 | Unknown | 211 | 246 | No | Shells and Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 246 | 321 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 761 | 786 | No | Broken Sand and Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 786 | 831 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 935 | 981 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 1094 | 1133 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 1214 | 1399 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 1440 | 1473 | No | Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 321 | 431 | No | Shale and Shells |
| 31009118230000 | Unknown | 431 | 475 | No | Sand and Shells |
| 31009118230000 | Unknown | 475 | 536 | No | Sand |
| 31009118230000 | Unknown | 536 | 568 | No | Lime and Shale |
| 31009118230000 | Unknown | 568 | 641 | No | Shale and Shells |
| 31009118230000 | Unknown | 641 | 761 | No | Shale and sand |
| 31009118230000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118230000 | Chipmunk | 831 | 935 | No | |
| 31009118230000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118230000 | Bradford Second | 981 | 1094 | No | Show of Oil @ 995' |
| 31009118230000 | Bradford Second | 1133 | 1214 | No | Show of Oil @ 1135' |
| 31009118230000 | Bradford Third | 1399 | 1440 | No |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
