Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118240000 | Unknown | 7 | 84 | No | Gravel and sand |
| 31009118240000 | Unknown | 84 | 94 | No | Sand |
| 31009118240000 | Unknown | 94 | 139 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 139 | 159 | No | Sand |
| 31009118240000 | Unknown | 159 | 194 | No | Shells and shale |
| 31009118240000 | Unknown | 194 | 269 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 709 | 734 | No | Broken sand and shale |
| 31009118240000 | Unknown | 734 | 776 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 880 | 929 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 1030 | 1075 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 1157 | 1340 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 1379 | 1437 | No | Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 269 | 379 | No | Shale and Shells |
| 31009118240000 | Unknown | 379 | 423 | No | Sand and Shells |
| 31009118240000 | Unknown | 423 | 484 | No | Sand |
| 31009118240000 | Unknown | 484 | 516 | No | Lime and Shale |
| 31009118240000 | Unknown | 516 | 589 | No | Shale and Shells |
| 31009118240000 | Unknown | 589 | 709 | No | Shale and Sand |
| 31009118240000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118240000 | Chipmunk | 776 | 880 | No | Show of Oil @ 789' |
| 31009118240000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118240000 | Bradford Second | 929 | 1030 | No | Show of Oil @ 963' |
| 31009118240000 | Bradford Second | 1075 | 1157 | No | Show of Oil @ 1088' |
| 31009118240000 | Bradford Third | 1340 | 1379 | No |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
