Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118270000 | Unknown | 7 | 158 | No | Gravel and shale |
| 31009118270000 | Unknown | 158 | 168 | No | Sand |
| 31009118270000 | Unknown | 168 | 213 | No | shale |
| 31009118270000 | Unknown | 213 | 233 | No | Sand |
| 31009118270000 | Unknown | 233 | 268 | No | Shells and shale |
| 31009118270000 | Unknown | 268 | 343 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 783 | 808 | No | Broken sand and Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 808 | 853 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 950 | 1003 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 1104 | 1146 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 1181 | 1410 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 1491 | 1505 | No | Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 343 | 453 | No | Shale and Shells |
| 31009118270000 | Unknown | 453 | 497 | No | Sand and Shells |
| 31009118270000 | Unknown | 497 | 558 | No | Sand |
| 31009118270000 | Unknown | 558 | 590 | No | Lime and Shale |
| 31009118270000 | Unknown | 590 | 663 | No | Shale and shells |
| 31009118270000 | Unknown | 663 | 783 | No | Shale and sand |
| 31009118270000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top soil |
| 31009118270000 | Chipmunk | 853 | 950 | No | |
| 31009118270000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118270000 | Bradford Second | 1003 | 1104 | No | Show of Oil @ 1020' |
| 31009118270000 | Bradford Second | 1146 | 1181 | No | Show of Oil @ 1160' |
| 31009118270000 | Bradford Third | 1410 | 1491 | No | Sand |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
