Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118280000 | Unknown | 7 | 114 | No | Gravel and shale |
| 31009118280000 | Unknown | 114 | 124 | No | Sand |
| 31009118280000 | Unknown | 124 | 169 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 169 | 189 | No | Sand |
| 31009118280000 | Unknown | 189 | 224 | No | Shells and Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 224 | 299 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 739 | 764 | No | Broken Sand and Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 764 | 803 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 901 | 959 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 1067 | 1099 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 1182 | 1362 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 1409 | 1455 | No | Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 299 | 409 | No | Shale and shells |
| 31009118280000 | Unknown | 409 | 453 | No | Sand and shells |
| 31009118280000 | Unknown | 453 | 514 | No | Sand |
| 31009118280000 | Unknown | 514 | 546 | No | Lime and Shale |
| 31009118280000 | Unknown | 546 | 619 | No | Shale and shells |
| 31009118280000 | Unknown | 619 | 739 | No | Shale and Sand |
| 31009118280000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top soil |
| 31009118280000 | Chipmunk | 803 | 901 | No | Show of Oil @ 854' |
| 31009118280000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118280000 | Bradford Second | 959 | 1067 | No | Show of Oil @ 969 |
| 31009118280000 | Bradford Second | 1099 | 1182 | No | Show of Oil @ 1063 |
| 31009118280000 | Bradford Third | 1362 | 1409 | No |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
