Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118320000 | Unknown | 7 | 198 | No | Gravel and Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 198 | 208 | No | Sand |
| 31009118320000 | Unknown | 208 | 253 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 253 | 273 | No | Sand |
| 31009118320000 | Unknown | 273 | 308 | No | Shells and shale |
| 31009118320000 | Unknown | 308 | 383 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 823 | 848 | No | Broken sand and Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 848 | 896 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 986 | 1043 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 1155 | 1182 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 1267 | 1447 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 1487 | 1568 | No | Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 383 | 493 | No | Shale and shells |
| 31009118320000 | Unknown | 493 | 537 | No | Sand and shells |
| 31009118320000 | Unknown | 537 | 598 | No | Sand |
| 31009118320000 | Unknown | 598 | 630 | No | Lime and Shale |
| 31009118320000 | Unknown | 630 | 703 | No | Shale and shells |
| 31009118320000 | Unknown | 703 | 823 | No | Shale and sand |
| 31009118320000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118320000 | Chipmunk | 896 | 986 | No | |
| 31009118320000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118320000 | Bradford Second | 1043 | 1155 | No | Show of Oil @ 1049' and 1131' |
| 31009118320000 | Bradford Second | 1182 | 1267 | No | Show of Oil @ 1183' @ 1192' |
| 31009118320000 | Bradford Third | 1447 | 1487 | No | Show of Oil @ 1466' |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
