Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118330000 | Unknown | 7 | 177 | No | Gravel and shale |
| 31009118330000 | Unknown | 177 | 187 | No | Sand |
| 31009118330000 | Unknown | 187 | 232 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 232 | 252 | No | Sand |
| 31009118330000 | Unknown | 252 | 287 | No | Shells and shale |
| 31009118330000 | Unknown | 287 | 362 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 802 | 827 | No | Broken sand and Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 827 | 866 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 959 | 1022 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 1126 | 1158 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 1243 | 1421 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 1460 | 1483 | No | Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 362 | 472 | No | Shale and Shells |
| 31009118330000 | Unknown | 472 | 515 | No | Sand and Shells |
| 31009118330000 | Unknown | 515 | 577 | No | Sand |
| 31009118330000 | Unknown | 577 | 609 | No | Lime and Shale |
| 31009118330000 | Unknown | 609 | 682 | No | Shale and shells |
| 31009118330000 | Unknown | 682 | 802 | No | Shale and sand |
| 31009118330000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118330000 | Chipmunk | 866 | 959 | No | Show of Oil @ 917' |
| 31009118330000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118330000 | Bradford Second | 1022 | 1126 | No | Show of Oil @ 1030' |
| 31009118330000 | Bradford Second | 1158 | 1243 | No | Show of Oil @ 1190' |
| 31009118330000 | Bradford Third | 1421 | 1460 | No |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
