Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118360000 | Unknown | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118360000 | Unknown | 7 | 254 | No | Gravel and shale |
| 31009118360000 | Unknown | 254 | 264 | No | sand |
| 31009118360000 | Unknown | 264 | 309 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 309 | 329 | No | Sand |
| 31009118360000 | Unknown | 329 | 364 | No | Shells and Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 1535 | 1671 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 759 | 879 | No | Shale and Sand |
| 31009118360000 | Unknown | 879 | 904 | No | Broken sand and shale |
| 31009118360000 | Unknown | 904 | 942 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 1039 | 1099 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 1214 | 1232 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 1319 | 1496 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 364 | 439 | No | Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 439 | 549 | No | Shale and shells |
| 31009118360000 | Unknown | 549 | 593 | No | Sand and shells |
| 31009118360000 | Unknown | 593 | 654 | No | Sand |
| 31009118360000 | Unknown | 654 | 686 | No | Lime and Shale |
| 31009118360000 | Unknown | 686 | 759 | No | Shale and Shells |
| 31009118360000 | Chipmunk | 942 | 1039 | No | |
| 31009118360000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118360000 | Bradford Second | 1099 | 1214 | No | Show of Oil @ 1106' |
| 31009118360000 | Bradford Second | 1232 | 1319 | No | Show of Oil @ 1238' |
| 31009118360000 | Bradford Third | 1496 | 1535 | No | Show of Oil @ 1511' |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
