Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118390000 | Unknown | 7 | 316 | No | Gravel and shale |
| 31009118390000 | Unknown | 316 | 326 | No | Sand |
| 31009118390000 | Unknown | 326 | 371 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 371 | 391 | No | Sand |
| 31009118390000 | Unknown | 391 | 426 | No | Shells and Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 426 | 501 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 941 | 966 | No | Broken sand and shale |
| 31009118390000 | Unknown | 966 | 1010 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 1099 | 1161 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 1258 | 1302 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 1384 | 1562 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 1600 | 1703 | No | Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 501 | 611 | No | Shale and Shells |
| 31009118390000 | Unknown | 611 | 655 | No | Sand and Shells |
| 31009118390000 | Unknown | 655 | 716 | No | Sand |
| 31009118390000 | Unknown | 716 | 748 | No | Lime and Shale |
| 31009118390000 | Unknown | 748 | 821 | No | Shale and shells |
| 31009118390000 | Unknown | 821 | 941 | No | Shale and sand |
| 31009118390000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118390000 | Chipmunk | 1010 | 1099 | No | Show of Oil @ 1033' |
| 31009118390000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118390000 | Bradford Second | 1161 | 1258 | No | Show of Oil @ 1171' |
| 31009118390000 | Bradford Second | 1302 | 1384 | No | Show of Oil @ 1303' |
| 31009118390000 | Bradford Third | 1562 | 1600 | No |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
