Well Specific Formation Tops
Information presented on this page is keypunched from Completion Reports submitted by the original well operator; it has not been checked for quality control. For wells where we do not have a completion report or where it was not keypunched, only a producing formation is reported.
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
| API Well Number | Formation Name | Top | Bottom | Producing | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 31009118430000 | Unknown | 7 | 512 | No | Gravel and Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 512 | 522 | No | sand |
| 31009118430000 | Unknown | 522 | 567 | No | shale |
| 31009118430000 | Unknown | 567 | 587 | No | sand |
| 31009118430000 | Unknown | 587 | 622 | No | Shells and shale |
| 31009118430000 | Unknown | 622 | 697 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1137 | 1162 | No | Broken sand and shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1162 | 1211 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1290 | 1357 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1466 | 1492 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1576 | 1748 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 1788 | 1854 | No | Shale |
| 31009118430000 | Unknown | 697 | 807 | No | Shale and shells |
| 31009118430000 | Unknown | 807 | 851 | No | Sand and shells |
| 31009118430000 | Unknown | 851 | 912 | No | Sand |
| 31009118430000 | Unknown | 912 | 944 | No | Lime and shale |
| 31009118430000 | Unknown | 944 | 1017 | No | Shale and shells |
| 31009118430000 | Unknown | 1017 | 1137 | No | Shale and sand |
| 31009118430000 | Surficial | 0 | 7 | No | Top Soil |
| 31009118430000 | Chipmunk | 1211 | 1290 | No | |
| 31009118430000 | Chipmunk, Bradford 2nd & 3rd | 0 | 0 | Yes | |
| 31009118430000 | Bradford Second | 1357 | 1466 | No | Show of Oil @ 1372' |
| 31009118430000 | Bradford Second | 1492 | 1576 | No | Show of Oil @ 1502' |
| 31009118430000 | Bradford Third | 1748 | 1788 | No | Show of Oil @ 1766' |
Record Count: 24 Rows: 1 to 24
