Annual Well Production Data
Information presented on this page is keypunched or received in an electronic format based on Annual Well Reports submitted by the well operator. This search shows production and well status information for the year 1985 to the most recent year. As time allows, the DEC will offer older production data.
| API Well Number: | 31013125120000 |
|---|---|
| Operator: | PPP Future Development Inc. |
| Well Name: | Woolley NY 43 |
| Well Type: | Gas Extension |
| Well Status: | Active |
| Field Name: | Lakeshore |
| Formation: | Medina |
| County Name: | Chautauqua |
| Town: | Cherry Creek |
| Latdec: | 42.27426 |
| Longdec: | -79.10289 |
Record Count: 40 Rows: 1 to 40
| API Well Number | Year | Operator | OIL (Bbls) | GAS (Mcf) | WATER (Bbls) | Months in Production | Well Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31013125120000 | 1986 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 10457.00 | 0.00 | 12 | Not Listed |
| 31013125120000 | 1987 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 6460.00 | 0.00 | 7 | Not Listed |
| 31013125120000 | 1988 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 7852.00 | 80.00 | 10 | GD |
| 31013125120000 | 1989 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 5269.00 | 0.00 | 10 | GD |
| 31013125120000 | 1990 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 2877.00 | 0.00 | 7 | GD |
| 31013125120000 | 1991 | Trahan Petroleum, Inc. | 3882.00 | 3882.00 | 0.00 | 8 | GD |
| 31013125120000 | 1992 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 3449.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1993 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 3071.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1994 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 3392.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1995 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 2030.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1996 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 2235.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1997 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 2642.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1998 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 3059.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 1999 | Trahan Petroleum, Inc. | 0.00 | 3185.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31013125120000 | 2000 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 943.00 | 9 | Gas Extension | ||
| 31013125120000 | 2001 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1244.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2002 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1687.00 | Gas Extension | |||
| 31013125120000 | 2003 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1982.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2004 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1006.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2005 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 1408.00 | 0.00 | 9 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2006 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1263.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2007 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1336.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2008 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 1589.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2009 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 821.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2010 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 1008.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2011 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 866.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension | |
| 31013125120000 | 2012 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 1048.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2013 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 791.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2014 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 1205.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2015 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 1068.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2016 | Kastle Resources Enterprises, Inc. | 0.00 | 796.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2017 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 388.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2018 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2019 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2020 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2021 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2022 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 973.83 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2023 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2024 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
| 31013125120000 | 2025 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 12 | Gas Extension |
Record Count: 40 Rows: 1 to 40
