Annual Well Production Data
Information presented on this page is keypunched or received in an electronic format based on Annual Well Reports submitted by the well operator. This search shows production and well status information for the year 1985 to the most recent year. As time allows, the DEC will offer older production data.
| API Well Number: | 31013202080000 |
|---|---|
| Operator: | PXG Energy LLC |
| Well Name: | Darling 2-339 |
| Well Type: | Oil Development |
| Well Status: | Inactive |
| Field Name: | Ellery |
| Formation: | Bass Island |
| County Name: | Chautauqua |
| Town: | Ellery |
| Latdec: | 42.16686 |
| Longdec: | -79.36014 |
Record Count: 40 Rows: 1 to 40
| API Well Number | Year | Operator | OIL (Bbls) | GAS (Mcf) | WATER (Bbls) | Months in Production | Well Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31013202080000 | 1986 | Lenape Resources Corp., The | 131.00 | 685.00 | 0.00 | 6 | Not Listed |
| 31013202080000 | 1987 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Not Listed |
| 31013202080000 | 1988 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | OD |
| 31013202080000 | 1989 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31013202080000 | 1990 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 2 | Not Listed |
| 31013202080000 | 1991 | Lenape Resources Corp., The | 54.00 | 212.00 | 330.00 | 4 | OD |
| 31013202080000 | 1992 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6 | OD |
| 31013202080000 | 1993 | Lenape Resources Corp., The | 0.00 | 144.00 | 30.00 | 12 | OD |
| 31013202080000 | 1994 | KCS Lenape Resources Corp. | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31013202080000 | 1995 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 2 | GD |
| 31013202080000 | 1996 | Lenape Resources, Inc. | 40.00 | 323.00 | 40.00 | 2 | Not Listed |
| 31013202080000 | 1997 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 317.00 | 0.00 | 2 | GD |
| 31013202080000 | 1998 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Not Listed |
| 31013202080000 | 1999 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 3228.00 | 35.00 | 12 | OD |
| 31013202080000 | 2000 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 12 | Oil Development | ||
| 31013202080000 | 2001 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 12 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2002 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2003 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2004 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 12 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2005 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 8 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2006 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 12 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2007 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 2 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2008 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 9 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2009 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2010 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2011 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2012 | Lenape Resources, Inc. | 65.00 | 1.00 | 115.00 | 3 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2013 | Lenape Resources, Inc. | 8.00 | 0.00 | 72.00 | 6 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2014 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2015 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 1 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2016 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 5.00 | 80.00 | 2 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2017 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2018 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2019 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2020 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2021 | Lenape Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2022 | Lenape Resources LLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2023 | Lenape Resources LLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2024 | Lenape Resources LLC | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 12 | Oil Development |
| 31013202080000 | 2025 | PXG Energy, LLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Oil Development |
Record Count: 40 Rows: 1 to 40
