Annual Well Production Data
Information presented on this page is keypunched or received in an electronic format based on Annual Well Reports submitted by the well operator. This search shows production and well status information for the year 1985 to the most recent year. As time allows, the DEC will offer older production data.
| API Well Number: | 31123205390000 |
|---|---|
| Operator: | PPP Future Development Inc. |
| Well Name: | Emily Barden 1 |
| Well Type: | Gas Extension |
| Well Status: | Active |
| Field Name: | North Penn Yan |
| Formation: | Medina-Queenston |
| County Name: | Yates |
| Town: | Benton |
| Latdec: | 42.700041 |
| Longdec: | -77.049095 |
Record Count: 38 Rows: 1 to 38
| API Well Number | Year | Operator | OIL (Bbls) | GAS (Mcf) | WATER (Bbls) | Months in Production | Well Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31123205390000 | 1988 | Cabot Oil & Gas Corp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 1989 | Cabot Oil & Gas Corp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 1990 | Cabot Oil & Gas Corp. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 1991 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 1992 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 2286.00 | 0.00 | 3 | GD |
| 31123205390000 | 1993 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 1566.00 | 0.00 | 12 | GD |
| 31123205390000 | 1994 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 9 | GD |
| 31123205390000 | 1995 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 9 | GD |
| 31123205390000 | 1996 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 743.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 1997 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 885.00 | 0.00 | 9 | GD |
| 31123205390000 | 1998 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 3 | GD |
| 31123205390000 | 1999 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | GD |
| 31123205390000 | 2000 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0 | Gas Extension | ||
| 31123205390000 | 2001 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2002 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2003 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0 | Gas Extension | ||
| 31123205390000 | 2004 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0 | Gas Extension | ||
| 31123205390000 | 2005 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension | |
| 31123205390000 | 2006 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2007 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2008 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2009 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2010 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2011 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2012 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2013 | Ardent Resources, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2014 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2015 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2016 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2017 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2018 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2019 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2020 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2021 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2022 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2023 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2024 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 1 | Gas Extension |
| 31123205390000 | 2025 | PPP Future Development Inc. | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 1 | Gas Extension |
Record Count: 38 Rows: 1 to 38
